Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

K150 - Conjunto inox con terminaciones I850 y I869

K150 - Conjunto inox con terminaciones I850 y I869
REF. BOM(2) Ø cable
[mm]
Comp.
cable
a
[M]
Composición
Extremo 1
Composición
Extremo 2
Peso
[kg/un]
K150-0200 BOM 2,0 7x7 M5 I850-0200-030 I869-0200 0,013
K150-0201 BOM 2,0 7x7 M5 I850-0200-060 I869-0200 0,016
K150-0300 BOM 3,0 7x7 M6 I850-0300-030 I869-0300 0,02
K150-0301 BOM 3,0 7x7 M6 I850-0300-060 I869-0300 0,026
K150-0400 BOM 4,0 7x7 M6 I850-0400-030 I869-0400 0,025
K150-0400-1 BOM 4,0 7x19 M8 I850-0400-031 I869-0400 0,031
K150-0401 BOM 4,0 7x7 M6 I850-0400-060 I869-0400 0,03
K150-0500 BOM 5,0 7x7 M8 I850-0500-030 I869-0500 0,037

K150-0501

BOM 5,0 7x7 M8 I850-0500-060 I869-0500 0,047
K150-0600 BOM 6,0 7x7 M10 I850-0600-030 I869-0600 0,066
K150-0601 BOM 6,0 7x7 M10 I850-0600-060 I869-0600 0,08
K150-0800 BOM 8,0 7x7 M12 I850-0800-080 I869-0800 0,164
v130410RT

 

Notas:

  • Material AISI 316.
  • BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox con rosca macho derecha y tope con cabeza redondeada.
  • Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.